Assets
BTC Balance
0.000770728425701566 BTC
BTC Value
$82.98 (@ $107659.99/BTC)
Token Holdings
NFT Holdings
Txn Info
Transactions
956
Transfers
1,322
Gas Used
320347281
Last Balance Update
22,316,620
More Info
Name Tags
L2 Status | Txn Hash | Method | Block | Age | From | To | BTC Value | Fee(BTC) | Gas Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAmount | 22316620 | 1 day ago | OUT | 0 | 0.000002124 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
swapAmount | 22316605 | 1 day ago | OUT | 0 | 0.000021707 | 0.000000000055 BTC (0.055 Gwei) | ||||
swapAmount | 22223979 | 4 days ago | OUT | 0 | 0.000002141 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
swapAmount | 21983392 | 1 week ago | OUT | 0 | 0.000002192 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
Failed | swapAmount | 21971610 | 1 week ago | OUT | 0 | 0.000002191 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | |||
Failed | swapAmount | 21859757 | 2 weeks ago | OUT | 0 | 0.000001873 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | |||
Failed | swapAmount | 21830078 | 2 weeks ago | OUT | 0 | 0.000001954 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | |||
swapAmount | 21830002 | 2 weeks ago | OUT | 0 | 0.00001979 | 0.000000000055 BTC (0.055 Gwei) | ||||
swapAmount | 21829989 | 2 weeks ago | OUT | 0 | 0.000019824 | 0.000000000055 BTC (0.055 Gwei) | ||||
Failed | swapAmount | 21829967 | 2 weeks ago | OUT | 0 | 0.000023338 | 0.000000000055 BTC (0.055 Gwei) | |||
swapAmount | 21801251 | 2 weeks ago | OUT | 0 | 0.000001952 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
Failed | swapAmount | 21708026 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.000002078 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | |||
swapAmount | 21650551 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.00000275 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
swapAmount | 21650034 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.000002609 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
Failed | swapAmount | 21639124 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.00000208 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | |||
Failed | swapAmount | 21639117 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.000019794 | 0.000000000055 BTC (0.055 Gwei) | |||
swapAmount | 21639093 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.000002147 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
swapAmount | 21639071 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.000002754 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
swapAmount | 21639028 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.000001955 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) | ||||
swapAmount | 21638448 | 3 weeks ago | OUT | 0 | 0.000001907 | 0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei) |
Transaction Hash
Status
Block
22316620
swapAmount
1 day ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
22316605
swapAmount
1 day ago
Gas Price0.000000000055 BTC (0.055 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
22223979
swapAmount
4 days ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21983392
swapAmount
1 week ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Failed
Block
21971610
swapAmount
1 week ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Failed
Block
21859757
swapAmount
2 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Failed
Block
21830078
swapAmount
2 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21830002
swapAmount
2 weeks ago
Gas Price0.000000000055 BTC (0.055 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21829989
swapAmount
2 weeks ago
Gas Price0.000000000055 BTC (0.055 Gwei)
Transaction Hash
Status
Failed
Block
21829967
swapAmount
2 weeks ago
Gas Price0.000000000055 BTC (0.055 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21801251
swapAmount
2 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Failed
Block
21708026
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21650551
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21650034
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Failed
Block
21639124
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Failed
Block
21639117
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.000000000055 BTC (0.055 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21639093
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21639071
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21639028
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
21638448
swapAmount
3 weeks ago
Gas Price0.0000000000066 BTC (0.0066 Gwei)