Assets
BTC Balance
0.00005685951406008 BTC
BTC Value
$4.75 (@ $83460.14/BTC)
Token Holdings
NFT Holdings
Txn Info
Transactions
22,018
Transfers
576
Gas Used
236295840
Last Balance Update
19,827,420
More Info
Name Tags
L2 Status | Txn Hash | Method | Block | Age | From | To | BTC Value | Fee(BTC) | Gas Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer | 19827420 | 1 minute ago | OUT | 0.000001 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19827417 | 1 minute ago | OUT | 0 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19827409 | 1 minute ago | OUT | 0.000001 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19827405 | 1 minute ago | IN | 0.000008 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
transfer | 19827056 | 19 minutes ago | OUT | 0 | 0.000000234 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19826889 | 28 minutes ago | IN | 0.000005 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19826767 | 34 minutes ago | IN | 0.000005 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19826587 | 44 minutes ago | IN | 0.000006 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
transfer | 19826395 | 54 minutes ago | OUT | 0 | 0.000000234 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
transfer | 19825847 | 1 hour ago | OUT | 0 | 0.000000234 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19825341 | 1 hour ago | OUT | 0.000001 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19825085 | 2 hours ago | OUT | 0.000004 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19824983 | 2 hours ago | OUT | 0.000007 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19824866 | 2 hours ago | IN | 0.000007 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
transfer | 19824649 | 2 hours ago | OUT | 0 | 0.000000234 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19824620 | 2 hours ago | OUT | 0.000007 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
transfer | 19824551 | 2 hours ago | OUT | 0 | 0.000000234 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19824481 | 2 hours ago | OUT | 0.000005 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19824372 | 2 hours ago | OUT | 0.000002 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) | ||||
Transfer | 19824272 | 2 hours ago | IN | 0.000006 | 0.000000126 | 0.000000000006 BTC (0.006 Gwei) |
Transaction Hash
Status
Block
19827420
Transfer
1 minute ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19827417
Transfer
1 minute ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19827409
Transfer
1 minute ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19827405
Transfer
1 minute ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19827056
transfer
19 minutes ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19826889
Transfer
28 minutes ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19826767
Transfer
34 minutes ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19826587
Transfer
44 minutes ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19826395
transfer
54 minutes ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19825847
transfer
1 hour ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19825341
Transfer
1 hour ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19825085
Transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824983
Transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824866
Transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824649
transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824620
Transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824551
transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824481
Transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824372
Transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)
Transaction Hash
Status
Block
19824272
Transfer
2 hours ago
Gas Price0.000000000006 BTC (0.006 Gwei)